Estudiantina 2026: todo listo para la tercera noche de desfile en la Costanera de Posadas


La jornada se realizará este jueves, luego del adelanto dispuesto por las condiciones climáticas previstas para el viernes. El desfile comenzará a las 16:48 y se extenderá hasta la madrugada.

La tercera noche de la Estudiantina 2026 se llevará a cabo este jueves en la Costanera de Posadas, luego de que la jornada fuera adelantada un día debido a las condiciones climáticas previstas para el viernes.

El desfile comenzará a las 16:48, con la presentación del CENEMI, y se desarrollará durante toda la noche y la madrugada del viernes. El último ingreso al primer palco está previsto para las 4:20, mientras que el cierre del cronograma será a las 4:50, con el paso del Instituto San Alberto Magno por el segundo palco.

La actividad comenzará previamente con el ingreso del CENEMI al filtro, previsto para las 15:48. Una hora después, a las 16:48, iniciará su presentación en el primer palco, que finalizará a las 17:00. Cinco minutos más tarde continuará su recorrido por el segundo palco.

Luego será el turno de la Escuela Normal Superior de los Estados Unidos del Brasil, cuyo paso por el primer palco está previsto para las 17:00. A las 17:20 comenzará la presentación del Instituto Superior Verbo Divino.

La programación continuará con la Carroza A.P.E.S., el Instituto Virgen de Itatí, el Instituto Superior Jesús de Nazareth y el Instituto Madre de la Misericordia, que iniciará su presentación a las 18:40.

Durante la noche desfilarán distintas instituciones educativas. Entre los horarios previstos se encuentra el de la E.P.E.T. N°1 “UNESCO”, que comenzará su presentación en el primer palco a las 21:15 y continuará por el segundo a las 21:45.

Más adelante, el Instituto Superior San Basilio Magno iniciará su paso por el primer palco a las 22:45, mientras que el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen lo hará a las 23:10, con continuidad en el segundo palco a las 23:40.

La actividad continuará después de la medianoche. El cronograma contempla, entre otras presentaciones, el paso del Instituto Superior Santa Catalina a partir de las 00:15, el Instituto Superior Combate Mbororé desde las 00:40 y el Colegio Provincial N°1 “Martín de Moussy” desde la 1:00.

Durante la madrugada también desfilarán el Instituto Superior Colegio del Carmen, la Escuela Normal Superior N°10, el C.E.P. N°4, la E.P.E.T. N°2 “Eva Duarte” y el Instituto Inmaculada Concepción.

En el tramo final de la jornada, el Instituto Superior Santa María tiene previsto iniciar su presentación a las 3:05, seguido por el Instituto Jesús Niño, a las 3:30, y el Instituto Superior Roque González, a las 3:55.

El cierre estará a cargo del Instituto San Alberto Magno, que comenzará su recorrido por el primer palco a las 4:20 y llegará al segundo a las 4:50.

Cronograma completo

CENEMI: filtro 15:48 | Palco 1: 16:48 | Final Palco 1: 17:00 | Palco 2: 17:05.

Esc. Normal Superior de los EE.UU. del Brasil: filtro 16:00 | Palco 1: 17:00 | Final Palco 1: 17:20 | Palco 2: 17:25.

Inst. Superior Verbo Divino: filtro 16:20 | Palco 1: 17:20 | Final Palco 1: 17:40 | Palco 2: 17:45.

Carroza A.P.E.S. (Repres. E.P.E.T. N°37 – B.O.P. N°1 – Depart.): filtro 16:40 | Palco 1: 17:40 | Final Palco 1: 17:55 | Palco 2: 18:00.

Inst. Virgen de Itatí: filtro 16:55 | Palco 1: 17:55 | Final Palco 1: 18:15 | Palco 2: 18:20.

Inst. Sup. Jesús de Nazareth: filtro 17:15 | Palco 1: 18:15 | Final Palco 1: 18:40 | Palco 2: 18:45.

Inst. Madre de la Misericordia: filtro 17:40 | Palco 1: 18:40 | Final Palco 1: 19:05 | Palco 2: 19:10.

Esc. de Comercio N°8 “Lorenzo Napurey”: filtro 18:05 | Palco 1: 19:05 | Final Palco 1: 19:25 | Palco 2: 19:30.

C.E.I. “San Jorge”: filtro 18:25 | Palco 1: 19:25 | Final Palco 1: 19:45 | Palco 2: 19:50.

Inst. Sup. Pedro Goyena: filtro 18:45 | Palco 1: 19:45 | Final Palco 1: 20:10 | Palco 2: 20:15.

E.P.E.T. N°34: filtro 19:10 | Palco 1: 20:10 | Final Palco 1: 20:35 | Palco 2: 20:40.

Inst. San Miguel: filtro 19:35 | Palco 1: 20:35 | Final Palco 1: 20:55 | Palco 2: 21:00.

Esc. de Comercio N°18: filtro 19:55 | Palco 1: 20:55 | Final Palco 1: 21:15 | Palco 2: 21:20.

E.P.E.T. N°1 “UNESCO”: filtro 20:15 | Palco 1: 21:15 | Final Palco 1: 21:40 | Palco 2: 21:45.

Inst. Sup. Lisandro de la Torre: filtro 20:40 | Palco 1: 21:40 | Final Palco 1: 22:00 | Palco 2: 22:05.

Inst. José Manuel Estrada: filtro 21:00 | Palco 1: 22:00 | Final Palco 1: 22:20 | Palco 2: 22:25.

Bachillerato Humanista “Mons. J. Kemerer”: filtro 21:20 | Palco 1: 22:20 | Final Palco 1: 22:45 | Palco 2: 22:50.

Inst. Sup. San Basilio Magno: filtro 21:45 | Palco 1: 22:45 | Final Palco 1: 23:10 | Palco 2: 23:15.

Inst. Politécnico San Arnoldo Janssen: filtro 22:10 | Palco 1: 23:10 | Final Palco 1: 23:35 | Palco 2: 23:40.

Esc. Sup. de Comercio N°6 “Mariano Moreno”: filtro 22:35 | Palco 1: 23:35 | Final Palco 1: 23:55 | Palco 2: 00:00.

B.O.P. N°9: filtro 22:55 | Palco 1: 23:55 | Final Palco 1: 00:15 | Palco 2: 00:20.

Inst. Sup. Santa Catalina: filtro 23:15 | Palco 1: 00:15 | Final Palco 1: 00:40 | Palco 2: 00:45.

Inst. Sup. Combate Mbororé: filtro 23:40 | Palco 1: 00:40 | Final Palco 1: 01:00 | Palco 2: 01:05.

Colegio Prov. N°1 “Martín de Moussy”: filtro 00:00 | Palco 1: 01:00 | Final Palco 1: 01:20 | Palco 2: 01:25.

Inst. Sup. Colegio del Carmen: filtro 00:20 | Palco 1: 01:20 | Final Palco 1: 01:40 | Palco 2: 01:45.

Esc. Normal Superior N°10: filtro 00:40 | Palco 1: 01:40 | Final Palco 1: 02:00 | Palco 2: 02:05.

C.E.P. N°4: filtro 01:00 | Palco 1: 02:00 | Final Palco 1: 02:20 | Palco 2: 02:25.

E.P.E.T. N°2 “Eva Duarte”: filtro 01:20 | Palco 1: 02:20 | Final Palco 1: 02:40 | Palco 2: 02:45.

Inst. Inmaculada Concepción: filtro 01:40 | Palco 1: 02:40 | Final Palco 1: 03:05 | Palco 2: 03:10.

Inst. Sup. Santa María: filtro 02:05 | Palco 1: 03:05 | Final Palco 1: 03:30 | Palco 2: 03:35.

Inst. Jesús Niño: filtro 02:30 | Palco 1: 03:30 | Final Palco 1: 03:55 | Palco 2: 04:00.

Inst. Sup. Roque González: filtro 02:55 | Palco 1: 03:55 | Final Palco 1: 04:20 | Palco 2: 04:25.

Inst. San Alberto Magno: filtro 03:20 | Palco 1: 04:20 | Final Palco 1: 04:45 | Palco 2: 04:50.

Foto: Agustina Vera -Julián Grondona