Se disputó la 5ta fecha del Misionero de Pista fiscalizada por la FeMAD una fecha especial en el Rosamonte de Posadas bajo la organización del Automóvil Club Misiones con 200 pilotos y unos 120 autos teniendo en cuenta las cinco categorías se dieron cita en este fin de semana en el cual el público disfrutó de grandes espectáculos.
Ganaron en titulares: Bruno Madelaire (TCM) Ezequiel Mieres (TP Clase 1) Nazareno Da Cruz /Urretavizya (TC4000 Misionero Titulares) Carlos De Ley/Erracaborde (Copa Fiat 1.4 Titulares) Juan Pablo Pastori/Manuel Luque (TP Clase 3 resultado sujeto a confirmación).
Ganaron en invitados: Urretavizcaya/Da Cruz, Erracaborde/De Ley, Luque/Pastori.
La sexta fecha se disputará el 23 y 24 de septiembre.
Así fueron las finales de titulares
La primera final del día fue para el TC4000 Misionero con titulares, Nazareno Da Cruz picó en punta con la Dodge seguido de Marcelo Kuchaski y Javier Kupski en un duelo de marcas en ese inicio del espectáculo con un público se vino con todo acompañando con bandera de las diferentes marcas. Con el correr de las vueltas la carrera dio grandes batallas, Bananita Benitez avanzó y se puso palmo a palmo con Naza Da Cruz en un duelo de Chevy-Dodge. Lamentablemente Benitez sufrió un toque que lo relegó e ingreso del auto de seguridad dio cuenta un nuevo tramo de competencia. En el reinicio Da Cruz era perseguido de cerca por Alfredo Wiebel para buscar la heroica sobre el final, pero no le alcanzó a pesar de una gran final del piloto de Iguazú.
Fue triunfo de Nazareno Da Cruz con la Dodge, segundo, Alfredo Wiebel y tercero, Julio César Benitez. Cuarto se ubicó Pedro Jelen y Martin Cassoni.
En la Copa Fiat 1,4 con 34 pilotos siendo récord de los últimos 20 años para la divisional, en el arranque hubo cambios porque Carlos De Ley avanzó y superó al chaqueño Cervera quien partió adelante. El experimentado De Ley comenzó a comandar. Luego la competencia se paró por un toque de los autos de Grun y Nicolás Rojas. En el reinicio luego de auto de seguridad De Ley y Cervera palmo a palmo por el liderazgo de la carrera.
Fue victoria Carlos De Ley /Erracaborde segundo, el chaqueño Oscar Cervera/Salas y tercero, Marcelo Da Cruz/Stannganelli. Cuarto, Marcelo Smichowski/Umfuhrer y quinto, Diego Barchuk/Lukoski.
En el TP Clase 3, Rafa Morgenstern tuvo una impecable largada seguido de cerca por Iñaki Beitia en una final con 18 pilotos siendo muy ajustado en los tiempos, el posadeño lo seguía Rudi Bundziak y Juan Pablo Pastori.
En la vuelta 6 hubo maniobras ajustadas y el show para el público porque Beitia pudo superarlo a Morgenstern para tomar el liderazgo. Por el segundo lugar se juntaron Morgentern-Pastori en un duelo del segundo y primero del campeonato actual. En el cuarto lugar se mostraba expectante Bundziak, una gran final de la “3”.
Morgenstern pudo recuperar la punta seguido de Pastori, Beitia quedando en el tercer lugar. Un carreron de la Clase 3 sin dudas en una de las finales siempre esperadas por el público.
En pista, Rafa Morgenstern segundo Juan Pablo Pastori y tercero, Iñaki Beitia.
Luego los resultados sufrieron modificaciones teniendo Pastori adelante del clasificador, segundo, Iñaki Beitia y tercero Juan Pablo Urrutia (resultado sujeto a confirmación oficial).
La final de TCM y Clase 1
En el TCM, tuvo diferentes alternativas, Madelaire había largado adelante, pero Darío Bogado pudo ponerse al frente de las posiciones, pero luego hubo más cambios, Juan Dos Santos aprovechó la lucha y pudo superarlo. De cara al final de la carrera, Bruno Madelaire pudo recuperar la punta y se llevó el triunfo, segundo quedó en manos de Mariano Tajada y tercero, Darío Bogado.
La gran final del Turismo Pista Clase 1 Juan Finten se defendió el primer lugar para permanecer al mando del clasificador seguido de Ezequiel Mieres y Bauti Bustos. Ezequiel Mieres pudo superarlo a Finten luego de la vuelta 5. Los tres primeros no se sacaban diferencia en una grilla de más de 30 protagonistas. En ese momento, Bauti Bustos lo pudo pasar a Finten para ubicarse en el segundo lugar en la vuelta 8. En el clasificador en el cuarto lugar Alejandro Loprete.
Fue triunfo de Ezequiel Mieres, el piloto posadeño que sumó su segunda victoria y luego de un comienzo difícil se prende en el campeonato. Segundo terminó, Bautista Bustos y tercero, Juan Finten. Cuarto, Alejandro Loprete y quinto, Carlos Mantilla.
Carreras finales con los grandes invitados
En el TC4000 Misionero en carrera de invitados Tomás Urretavizcaya bajo una maniobra impecable sacó ventaja en el inicio. Dejó la lucha en el segundo lugar en el cual Zapallito Sanchez pudo superar a Stefano Di Palma en un gran duelo. En la vuelta 5 el avance de Nicolás Trosset piloto del TC avanzó al cuarto puesto luego largar desde la fila 14.
Llegando la vuelta 10, Trosset y Ciocci luchaban por el tercer lugar mientras que Julio César Benitez permanecía en ese segundo lugar. “Urreta” con la Dodge de Naza Da Cruz extendía su ventaja.
Llegó el final, Tomás Urretavizcaya invitado por Nazareno Da Cruz sellando la victoria, segundo Nicolás Trosset con una remontada heroico bordo del Ford de Héctor Finke. Tercero Adrian Ciocci finalizó Cuarto, Oscar Zapallito Sanchez y quinto, Rudi Bundziak.
En la Copa Fiat 1.4, Salas y Erracaborde largaron adelante plantaron una gran lucha por la punta de la carrera. Tras las primeras vueltas Piki Erracaborde a bordo del fitito del campeón Carlos De Ley. Detrás vale destacar el gran avance de Nahuel Umfuher que se metió segundo al igual que Guillermo Guidi en ese pelotón en el inicio muy ajustado.
Tan parejo fue que Rodrigo Erracaborde y Umfuhrer llegaron a la par y solo por 0,25 milésima Piki Erracaborde logró el triunfo con el auto de Carlos De Ley. Segundo, Umfuhrer y tercero Guillermo Guidi.
Gran final por invitados
En el Turismo Pista Clase 3, con la carrera de invitados Manuel Luque y una lucha palmo primero con Joaquin Volpe y luego con Lucas Petraccini.
Con un avance formidable, Tomás Sniechowski llegó al tercer lugar quedando muy cerca de la pelea por los primeros lugares. Así a mitad de carrera Luque, Petraccini e Sniechowski a todo nada.
En la vuelta siete, Sniechowski intenta superarlo al salteño Petraccini pero pudo permanecer. Otro avance significativo fue el de Carlitos Okulovich que se metió en zona de podios y luego en el segundo lugar. No se conformó porque inclusive por todas partes le fue a buscar a Manuel Luque. Realmente un carreron.
Manuel Luque/Juan Pablo Urrutia se impuso, segundo, Carlitos Okulovich/Gerardo Von Steiger y tercero, Joaquin Volpe/Juan Pablo.
Resultados
TCM
1 1 Bruno Madelaire TCM 10
2 43 Mariano Tajada TCM 10 0.440 0.440
3 199 Dario Bogado TCM 10 7.045 6.605
4 4 Juan Ramon Dos Santos TCM 10 12.095 5.050
5 2 Ruben Ratoski TCM 10 16.729 4.634
6 77 Victor Cantero TCM 10 30.942 14.213
7 44 Agustina Tajada TCM 10 37.904 6.962
8 69 Jonathan Rasmusen TCM 10 41.980 4.076
9 84 Marcelo Wdoviak TCM 10 52.974 10.994
10 32 Leonardo Monferrer TCM 10 1:41.983 49.009
11 97 Sebastian Maurer TCM 6 4 Vueltas 4 Vueltas
12 40 Jose Maria Warnes TCM 4 6 Vueltas 2 Vueltas
13 11 Ivan Acosta TCM
Copa Fiat 1.4 Titular
1 72 DE LEY / ERRECABORDE Copa Fiat 1.4 10
2 6 DA CRUZ / STANGANELLI Copa Fiat 1.4 10 5.104 5.104
3 97 CERVERA / SALAS Copa Fiat 1.4 10 5.322 0.218
4 1 SMICHOWSKI / UMFUHRER Copa Fiat 1.4 10 5.416 0.094
5 18 BARCHUK / LUKOSKI Copa Fiat 1.4 10 25.696 20.280
6 89 LORENZO / ARRIOLA Copa Fiat 1.4 10 34.111 8.415
7 99 SAUCHOW / SAUCHOW Copa Fiat 1.4 10 42.387 8.276
8 88 LIKAY / PARIJ Copa Fiat 1.4 10 44.620 1.651
9 41 RUFF / RUFF Copa Fiat 1.4 10 46.387 1.767
10 10 KALITKO / RECALDE Copa Fiat 1.4 10 48.851 2.464
11 172 CERVERA / MIRON Copa Fiat 1.4 10 48.914 0.063
12 122 BONDA / GUIDI Copa Fiat 1.4 10 52.591 3.677
13 68 ARENHARDT / KUNZI Copa Fiat 1.4 10 53.080 0.489
14 36 Marcelo Romero Copa Fiat 1.4 10 1:02.862 9.782
15 336 KONOPAKI / NOLLER Copa Fiat 1.4 10 1:09.564 6.702
16 520 BOGADO / GRAEF Copa Fiat 1.4 10 1:18.394 8.830
17 32 CORREA / YAKOLOBSKI Copa Fiat 1.4 10 1:21.583 3.189
18 85 PEREZ / BRANDT Copa Fiat 1.4 10 1:27.266 5.683
19 34 SMITH / VIERA Copa Fiat 1.4 10 1:40.170 12.904
20 19 CABALEIRO / LEMBO Copa Fiat 1.4 10 1:57.553 17.383
21 23 Raul Blanco Copa Fiat 1.4 10 2:07.536 9.983
22 74 KAUFMANN / CABRAL Copa Fiat 1.4 9 1 Vuelta 1 Vuelta
23 35 DORPER / SELL Copa Fiat 1.4 9 1 Vuelta 20.327
24 91 Juan Manuel Lima Copa Fiat 1.4 9 1 Vuelta 1:24.814
25 86 ROJAS / NUÑEZ Copa Fiat 1.4 6 4 Vueltas 3 Vueltas
26 31 Gino Mautino Copa Fiat 1.4 4 6 Vueltas 2 Vueltas
27 13 TESSARI / BRANDT Copa Fiat 1.4 2 8 Vueltas 2 Vueltas
28 40 GRUN / DURAN Copa Fiat 1.4 10 Vueltas 2 Vueltas
29 87 ROJAS / SPENGLER Copa Fiat 1.4 10 Vueltas 1.764
30 80 DE OLIVERA / HONING Copa Fiat 1.4 10 Vueltas 1.594
31 177 FERRARI / GABROUSKI Copa Fiat 1.4 10 Vueltas 0.882
32 59 Andres Villalba Copa Fiat 1.4 10 Vueltas 0.923
Excluido por técnica 8 22 KAUFMANN / ROJAS Copa Fiat 1.4 10 42.969 0.582
Copa Fiat Invitado
1 72 DE LEY / ERRECABORDE Copa Fiat 1.4 10
2 1 SMICHOWSKI / UMFUHRER Copa Fiat 1.4 10 0.025 0.025
3 122 BONDA / GUIDI Copa Fiat 1.4 10 2.743 2.718
4 88 LIKAY / PARIJ Copa Fiat 1.4 10 4.619 1.876
5 97 CERVERA / SALAS Copa Fiat 1.4 10 5.794 1.175
6 6 DA CRUZ / STANGANELLI Copa Fiat 1.4 10 14.906 9.112
7 68 ARENHARDT / KUNZI Copa Fiat 1.4 10 16.985 2.079
8 18 BARCHUK / LUKOSKI Copa Fiat 1.4 10 20.867 3.882
9 172 CERVERA / MIRON Copa Fiat 1.4 10 26.790 5.923
10 36 ROMERO / ROMERO Copa Fiat 1.4 10 36.611 9.821
12 74 KAUFMANN / CABRAL Copa Fiat 1.4 10 46.792 8.833
13 80 DE OLIVERA / HONING Copa Fiat 1.4 10 1:08.434 21.642
14 10 KALITKO / RECALDE Copa Fiat 1.4 10 1:11.379 2.945
15 34 SMITH / VIERA Copa Fiat 1.4 10 1:30.402 19.023
16 86 ROJAS / NUÑEZ Copa Fiat 1.4 10 1:44.140 13.738
17 177 FERRARI / GABROUSKI Copa Fiat 1.4 9 1 Vuelta 1 Vuelta
18 520 BOGADO / GRAEF Copa Fiat 1.4 8 2 Vueltas 1 Vuelta
19 32 CORREA / YAKOLOBSKI Copa Fiat 1.4 8 2 Vueltas 18.196
20 99 SAUCHOW / SAUCHOW Copa Fiat 1.4 7 3 Vueltas 1 Vuelta
21 89 LORENZO / ARRIOLA Copa Fiat 1.4 4 6 Vueltas 3 Vueltas
22 41 RUFF / RUFF Copa Fiat 1.4 4 6 Vueltas 1.089
23 85 PEREZ / SELL Copa Fiat 1.4 4 6 Vueltas 8.344
24 336 KONOPAKI / NOLLER Copa Fiat 1.4 4 6 Vueltas 0.988
25 35 DORPER / SELL Copa Fiat 1.4 2 8 Vueltas 2 Vueltas
Excluido por técnica 22 KAUFMANN / ROJAS Copa Fiat 1.4 10 37.959 1.348
TP CLASE 1
1 2 Ezequiel Mieress CLASE 1 12
2 151 Bautista Bustoss CLASE 1 12 0.416 0.416
3 71 Juan Finten CLASE 1 12 0.680 0.264
4 222 Alejandro Loprete CLASE 1 12 4.802 4.122
5 4 Carlos Mantilla CLASE 1 12 5.175 0.373
6 5 Jorge Litwiniuk CLASE 1 12 11.245 6.070
7 155 Jose Luis Gonzales CLASE 1 12 12.821 1.576
8 72 Nicolas Finten CLASE 1 12 13.896 1.075
9 77 Kevin Jhonson CLASE 1 12 18.090 4.194
10 16 Sebastian Potschka CLASE 1 12 18.399 0.309
11 7 Alejandro Baez CLASE 1 12 22.596 4.197
12 81 Jose Luis De Lima CLASE 1 12 22.946 0.350
13 73 Facundo Reich CLASE 1 12 26.275 3.329
14 91 Julio Benitez CLASE 1 12 37.156 10.881
15 110 Leticia Ponce de Leon CLASE 1 12 42.713 5.557
16 111 Santiago Vogel CLASE 1 12 55.202 12.489
17 60 Lucas Marquez Da Silva CLASE 1 12 55.430 0.228
18 31 Leandro Stupiski CLASE 1 12 59.996 4.566
19 24 Alejandro Tarnowski CLASE 1 10 2 Vueltas 2 Vueltas
20 910 Nicolas Broemser CLASE 1 10 2 Vueltas 1:00.754
21 90 Eduardo Churruca CLASE 1 8 4 Vueltas 2 Vueltas
22 36 Ricardo Simon CLASE 1 7 5 Vueltas 1 Vuelta
23 97 Matias Wieliki CLASE 1 7 5 Vueltas 21.769
24 20 Arnoldo Brandt CLASE 1 6 6 Vueltas 1 Vuelta
25 121 Juan Pablo Abente CLASE 1 5 7 Vueltas 1 Vuelta
26 68 Santiago Prates CLASE 1 5 7 Vueltas 0.890
27 9 Franco Callonego CLASE 1 4 8 Vueltas 1 Vuelta
28 22 Federicooo Puerta CLASE 1 2 10 Vueltas 2 Vueltas
29 27 Lucas Sena CLASE 1 2 10 Vueltas 2:12.924
30 282 Leandro Castelli CLASE 1 1 11 Vueltas 1 Vuelta
31 19 Eduardo Culshaw CLASE 1 1 11 Vueltas 2.402
TC 4000 MISIONERO TITULARES
1 24 DA CRUZ / URRETAVIZCAYA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 11
2 64 WIEBEL / DI PALMA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 11 9.118 9.118
3 1 BENITEZ / SANCHEZ T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 11 9.330 0.212
4 35 JELEN / BUNDZIAK T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 11 18.949 9.619
5 244 CASSONI/ JAMBRINA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 11 24.806 5.857
6 8 BAEZ / ZARZA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 11 38.322 13.516
7 73 FA / RODRIGUEZ T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 11 1:05.968 27.646
8 4 SEIDEL / STEFFEN T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 10 1 Vuelta 1 Vuelta
9 100 SANCHEZ / ZURITA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 8 3 Vueltas 2 Vueltas
10 2 CABRAL / BOGADO T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 5 6 Vueltas 3 Vueltas
11 25 TARNOSKI / OKULOVICH T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 5 6 Vueltas 2.688
12 88 Adann Muñoz T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 5 6 Vueltas 1.453
13 5 TORRES / KRUSE T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 5 6 Vueltas 9.216
14 10 KUCHASKI / CIOCCI T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 2 9 Vueltas 3 Vueltas
15 199 FINKE / TROSSET T C 4 0 0 0 M I S I O N E R
TC4000 MISIONERO
1 24 DA CRUZ / URRETAVIZCAYA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12
2 199 FINKE / TROSSET T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 2.996 2.996
3 10 KUCHASKI / CIOCCI T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 3.780 0.784
4 1 BENITEZ / SANCHEZ T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 4.885 1.105
5 35 JELEN / BUNDZIAK T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 6.963 2.078
6 25 TARNOSKI / OKULOVICH T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 26.830 19.867
7 73 FA / RODRIGUEZ T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 44.717 17.887
8 100 SANCHEZ / ZURITA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 12 1:57.471 1:12.754
9 7 GRYGORSZYN / MANTILLA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 11 1 Vuelta 1 Vuelta
10 2 CABRAL / BOGADO T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 10 2 Vueltas 1 Vuelta
11 244 CASSONI / JAMBRINA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 9 3 Vueltas 1 Vuelta
12 4 SEIDEL / STEFFEN T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 7 5 Vueltas 2 Vueltas
13 64 WIEBEL / DI PALMA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 6 6 Vueltas 1 Vuelta
14 3 KUPSKI / BADARACCO T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 2 10 Vueltas 4 Vueltas
15 8 BAEZ / ZARZA T C 4 0 0 0 M I S I O N E R 1 11 Vueltas 1 Vuelta
Clase 3 INVITADOS
1 1 PASTORI / LUQUE CLASE 3 12
2 33 VON STEIGER / OKULOVICH CLASE 3 12 0.181 0.181
3 65 URRUTIA / VOLPE CLASE 3 12 0.544 0.363
4 51 DETIENNE / SNIECHOWSKI CLASE 3 12 0.839 0.295
5 123 MORGENSTERN / PETRACCINI CLASE 3 12 2.420 1.581
6 44 BUNDZIAK / CALO CLASE 3 12 5.088 2.668
7 6 VIANA / MIGUEZ CLASE 3 12 10.365 5.277
8 7 VILLAR / BADARACCO CLASE 3 12 10.446 0.081
9 5 HUTA / CHAS CLASE 3 12 11.531 1.085
10 76 BUSTOS / HERRERA CLASE 3 12 12.955 1.424
11 93 OSTENEROS / SARTORI CLASE 3 12 12.981 0.026
12 18 LUKOSKI / MENOR CLASE 3 12 29.309 16.328
13 37 VIANA / DE LIMA CLASE 3 8 4 Vueltas 4 Vueltas
14 72 BARBARO / MATTIVE CLASE 3 7 5 Vueltas 1 Vuelta
15 56 JURITSCH / BLASIG CLASE 3 7 5 Vueltas 1.652
16 41 DE LIMA / MATTIVE CLASE 3 3 9 Vueltas 4 Vueltas
Clase 3 Titulares (RESULTADO SUJETO A CONFIRMACIÓN OFICIAL)
1 1 PASTORI / LUQUE CLASE 3 12
2 91 Inaki Beitia CLASE 3 12 1.084 1.084
3 65 URRUTIA / VOLPE CLASE 3 12 2.881 1.797
4 123 MORGENSTERN / PETRACCINI CLASE 3 12 9.044 6.163
5 7 VILLAR / BADARACCO CLASE 3 12 10.866 1.822
6 33 VON STEIGER / OKULOVICH CLASE 3 12 11.291 0.425
7 51 DETIENNE / SNIECHOWSKI CLASE 3 12 13.421 2.130
8 56 JURITSCH / BLASIG CLASE 3 12 13.737 0.316
9 76 BUSTOS / HERRERA CLASE 3 12 15.407 1.670
10 5 HUTA / CHAS CLASE 3 12 17.058 1.651
11 93 OSTENEROS / SARTORI CLASE 3 12 22.257 5.199
12 72 BARBARO / MATTIVE CLASE 3 12 38.625 16.368
13 37 VIANA / DE LIMA CLASE 3 11 1 Vuelta 1 Vuelta
14 44 BUNDZIAK / CALO CLASE 3 6 6 Vueltas 5 Vueltas
15 18 LUKOSKI / MENOR CLASE 3 5 7 Vueltas 1 Vuelta
16 6 VIANA / MIGUEZ CLASE 3 3 9 Vueltas 2 Vueltas
17 41 DE LIMA / MATTIVE CLASE 3 2 10 Vueltas 1 Vuelta
18 35 KOLL / SANCHEZ CLASE 3 12 Vueltas 2 Vueltas