En un emocionante duelo disputado en La Bombonera, Boca Juniors se impuso 4-2 sobre Racing Club en un partido que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos durante los 90 minutos. El equipo dirigido por Diego Martínez logró una victoria contundente con goles de Blondel, Colombo (en propia puerta), Cavani y Valentini, mientras que Quintero y Adrián Martínez descontaron para la Academia.
El encuentro comenzó con un gol tempranero de Lucas Blondel, quien con un potente disparo desde fuera del área puso en ventaja al Xeneize a los 26 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Racing Club no tardó en responder, igualando el marcador apenas siete minutos después con un gol de Juan Fernando Quintero.
En el inicio del segundo tiempo, Racing Club tomó la delantera con un gol de Adrián Martínez, pero la reacción de Boca Juniors fue inmediata. Dos minutos más tarde, un gol en propia puerta de Nazareno Colombo volvió a nivelar el marcador para el equipo local.
El equipo de Diego Martínez demostró su determinación y carácter al remontar el partido con dos impresionantes goles de cabeza. A los 15 minutos, Edinson Cavani colocó el 3-2 a favor de Boca Juniors con un certero cabezazo, seguido por otro gol de cabeza de Nicolás Valentini a nueve minutos del final, sellando así una victoria crucial para el Xeneize.
Con esta victoria, Boca Juniors suma 16 puntos en la tabla de posiciones, ubicándose en el quinto lugar debido a una diferencia de goles menos favorable. Por delante se encuentra Lanús, quien jugará su partido pendiente contra Tigre. Racing Club, por su parte, se mantiene en el octavo lugar con 14 puntos, enfrentando una situación complicada en la clasificación.
En la próxima jornada, Boca Juniors visitará a Estudiantes de La Plata el domingo a las 21:00 horas, mientras que Racing Club recibirá a Defensa y Justicia en el Cilindro de Avellaneda el sábado a las 19:15 horas, en un enfrentamiento crucial por la clasificación a la segunda fase del torneo.
LAS POSICIONES DE LA COPA DE LA LIGA
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Copa)
Grupo A
| Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 18 | EEEEGE | |
| 2 | Talleres de Córdoba | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | GPEEGG | |
| 3 | Argentinos Juniors | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | PGGPGE | |
| 4 | Independiente | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | GGPGEE | |
| 5 | Instituto | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | GPPGGP | |
| 6 | Barracas Central | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | EGEGEP | |
| 7 | Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | GGGEEG | |
| 8 | Rosario Central | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 | PGGPPG | |
| 9 | Gimnasia La Plata | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | GPEPPG | |
| 10 | Banfield | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | PEEEGG | |
| 11 | Huracán | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | PPEGPE | |
| 12 | Independiente Rivadavia | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | PPPPPP | |
| 13 | Deportivo Riestra | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | PPGEPP | |
| 14 | Atlético Tucumán | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | EPEEPP |
Grupo B
| Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | GEGGPE | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | EGEGPP | |
| 3 | Newell’s Old Boys | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | PPPEGE | |
| 4 | Lanús | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 | GGGEGP | |
| 5 | Boca Juniors | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | GPEGPG | |
| 6 | Defensa y Justicia | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | GEEPEG | |
| 7 | Unión Santa Fe | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | EEGGGP | |
| 8 | Racing Club | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | GPGEPP | |
| 9 | Platense | 10 | 2 | 5 | 3 | -6 | 11 | EEPEGE | |
| 10 | San Lorenzo | 9 | 1 | 6 | 2 | -3 | 9 | PEGEEE | |
| 11 | Sarmiento | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | PPEPGG | |
| 12 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | GPEEPG | |
| 13 | Belgrano | 9 | 1 | 4 | 4 | -1 | 7 | PEGEPE | |
| 14 | Tigre | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | PPPEGP |

